Мощность, кВт | 50 |
Площадь отопления, м2 | 500 |
Номинальная теплопроизводительность, МВт | 0.05 |
Мощность, кВт | 75 |
Площадь отопления, м2 | 750 |
Номинальная теплопроизводительность, МВт | 2250 |
Мощность, кВт | 95 |
Площадь отопления, м2 | 950 |
Номинальная теплопроизводительность, МВт | 0.095 |
Мощность, кВт | 95 |
Площадь отопления, м2 | 950 |
Номинальная теплопроизводительность, МВт | 0.095 |
Мощность, кВт | 100 |
Площадь отопления, м2 | 1000 |
Номинальная теплопроизводительность, МВт | 0.1 |
Мощность, кВт | 100 |
Площадь отопления, м2 | 1000 |
Номинальная теплопроизводительность, МВт | 0.1 |
Мощность, кВт | 125 |
Площадь отопления, м2 | 1250 |
Номинальная теплопроизводительность, МВт | 0.125 |
Мощность, кВт | 125 |
Площадь отопления, м2 | 1250 |
Номинальная теплопроизводительность, МВт | 0.125 |
Мощность, кВт | 150 |
Площадь отопления, м2 | 1500 |
Номинальная теплопроизводительность, МВт | 0.15 |
Мощность, кВт | 150 |
Площадь отопления, м2 | 1500 |
Номинальная теплопроизводительность, МВт | 0.15 |
Мощность, кВт | 175 |
Площадь отопления, м2 | 1750 |
Номинальная теплопроизводительность, МВт | 0.175 |
Мощность, кВт | 175 |
Площадь отопления, м2 | 1750 |
Номинальная теплопроизводительность, МВт | 0.175 |
Мощность, кВт | 200 |
Площадь отопления, м2 | 2000 |
Номинальная теплопроизводительность, МВт | 0.2 |
Мощность, кВт | 200 |
Площадь отопления, м2 | 2000 |
Номинальная теплопроизводительность, МВт | 0.2 |
Отдел продаж Котлы, котельные +79171119694, 8.846.229-44-97 e-mail: kotelsamara2010@yandex.ru
Запчасти к котлам - 8.846.229-44-97 доб.3 e-mail: kts.servis@mail.ru
Оставьте свой номер и мы Вам перезвоним!